上昇し続ける公示地価が叶える、圧倒&圧巻の資産価値


※図の表記単位はmmです。
| 名称 | ルフレ イムーブル北千住 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区柳原一丁目 |
| 交通 | JR常磐線「北千住」駅徒歩11分 、東京メトロ千代田線「北千住」駅徒歩11分 、東京メトロ日比谷線「北千住」駅徒歩11分 、東武スカイツリーライン「牛田」駅徒歩6分 、京成本線「京成関屋」駅徒歩6分 |
| 用途地域 | 近隣商業地域、準工業地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域、第三種高度地区、下水道処理区域、新たな防火規制区域 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 61.34%(100.00%) |
| 容積率(許容容積率) | 298.72%(300.00%) |
| 敷地面積 | 225.23㎡(実測)・209.47㎡(有効)・225.23㎡(公簿) |
| 建築面積 | 128.48㎡ |
| 延床面積 | 813.19㎡ |
| 容積対象床面積 | 625.71㎡ |
| 間取り | Standard(1K)・Suite(1LDK) |
| 専有面積 | 25.65㎡〜42.81㎡ |
| バルコニー面積 | 3.35㎡〜4.90㎡ (ルーフバルコニー:8.51㎡) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建て |
| 総戸数 | 23戸 |
| 販売戸数 | 23戸 |
| 建築確認番号 | JCIA確認22第01075号(令和5年3月16日) |
| 竣工予定 | 令和6年3月末日 |
| 入居予定 | 令和6年4月初旬 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社NST |
| 設計・監理 | 株式会社オールクリエーション一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社片山組 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社NST |
| 管理会社 | 日神管財株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
