快適で心地いい都市生活を叶える。水と緑、そして賑わい。


※図の表記単位はmmです。
| 名称 | アイル プレミアム錦糸町 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区錦糸町 |
| 交通 | JR中央線・総武線・総武線快速「錦糸町」駅徒歩5分 、東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅徒歩5分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 62.52%(100.00%) |
| 容積率(許容容積率) | 493.16%(500.00%) |
| 敷地面積 | 141.52㎡(実測)、140.47㎡(公簿) |
| 建築面積 | 88.47㎡ |
| 延床面積 | 931.84㎡ |
| 容積対象床面積 | 697.91㎡ |
| 間取り | Suite(2K) |
| 専有面積 | 34.24㎡ |
| バルコニー面積 | 3.35㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建て |
| 総戸数 | 20戸 |
| 販売戸数 | 20戸 |
| 建築確認番号 | JCIA確認21第01206号(令和4年4月5日) |
| 竣工予定 | 令和5年9月末日 |
| 入居予定 | 令和5年9月下旬 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社NST |
| 設計・監理 | 株式会社オールクリエーション 一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社片山組 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社NST |
| 管理会社 | 日神管財 株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
