東京スカイツリーがもたらす経済効果×墨田区の土地力で投資最適エリアへ進化!


※図の表記単位はmmです。
| 名称 | ティモーネ押上イースト |
|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区八広 |
| 交通 | 東武亀戸線「小村井」駅徒歩6分 |
| 用途地域 | 商業地域・近隣商業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域・新たな防火規制区域・28m高度地区・」最低限高度地区 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 63.12(80%) |
| 容積率(許容容積率) | 399.38%(400%) |
| 敷地面積 | 158.41㎡(実測面積)・155.72㎡(建築確認申請面積) |
| 建築面積 | 98.28㎡ |
| 延床面積 | 783.98㎡ |
| 容積対象床面積 | 621.91㎡ |
| 間取り | Standard(1K・1DK) |
| 専有面積 | 25.47㎡・25.48㎡ |
| バルコニー面積 | 2.14㎡・2.85㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建て |
| 総戸数 | 24戸 |
| 販売戸数 | 24戸 |
| 建築確認番号 | 第JAIC2023Y0008A1号(令和5年4月14日) |
| 竣工予定 | 令和6年11月30日 |
| 入居予定 | 令和6年12月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社NST |
| 設計・監理 | 株式会社石井設計 一級建築士事務所 |
| 施工 | 吉里建設工業株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社NST |
| 管理会社 | 日神管財株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
