資産価値につながる数多の企業や研究機関が集う、最先端拠点!!

※図の表記単位はmmです。
| 名称 | ルフレ グランデ川崎 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区旭町 |
| 交通 | 京急大師線「鈴木町」駅徒歩7分 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地域・地区 | 都市計画区域、準防火地域、下水処理区域 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 49.62%(90.00%) |
| 容積率(許容容積率) | 299.65%(300.00%) |
| 敷地面積 | 184.15㎡(実測面積)、184.15㎡(公簿面積) |
| 建築面積 | 91.37㎡ |
| 延床面積 | 714.43㎡ |
| 容積対象床面積 | 551.80㎡ |
| 間取り | Standard(1K) |
| 専有面積 | 22.26㎡~22.54㎡ |
| バルコニー面積 | 3.68㎡・4.51㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建て |
| 総戸数 | 24戸 |
| 販売戸数 | 24戸 |
| 建築確認番号 | JCIA確認22号00601号(令和4年11月22日) |
| 竣工予定 | 令和6年4月26日予定 |
| 入居予定 | 令和6年5月上旬予定 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社NST |
| 設計・監理 | 株式会社オールクリエーション 1級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社大和美建 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社NST |
| 管理会社 | 日神管財株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
