「未来」「アクセス」「データ」が揃う墨田区の圧倒的な資産価値


※図の表記単位はmmです。
| 名称 | アイル プレミアム東京押上ノース |
|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区八広 |
| 交通 | 京成押上線「八広」駅徒歩3分 、東武スカイツリーライン「東向島」駅徒歩13分 、京成押上線「京成曳舟」駅徒歩14分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域・28m高度地区・最低限度高度地区 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 55.77%(90.00%) |
| 容積率(許容容積率) | 353.27%(400.00%) |
| 敷地面積 | 326.86㎡(実測面積)、326.85㎡(公簿面積)、324.76㎡(確認申請対象面積) |
| 建築面積 | 181.10㎡ |
| 延床面積 | 1311.36㎡ |
| 容積対象床面積 | 1147.27㎡ |
| 間取り | Standard(1K)・Suite(2DK) |
| 専有面積 | 25.50㎡~41.58㎡ |
| バルコニー面積 | 3.30㎡~5.94㎡(1F住戸はテラス形式) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建て |
| 総戸数 | 34戸 |
| 販売戸数 | 34戸 |
| 建築確認番号 | 第GEA2211-10527号(令和4年7月29日) |
| 竣工予定 | 令和5年7月31日 |
| 入居予定 | 令和5年8月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社NST |
| 設計・監理 | 株式会社東映建工 一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社東映建工 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社NST |
| 管理会社 | 日神管財株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
