大江戸線の「東京屈指の人気駅」を網羅する圧倒的な資産価値


A1type <Standard>
A2type <Standard>
A3type <Standard>
A4type <Standard>
Btype <Standard>
C1type <Standard>
C2type <Standard>
Dtype <Semi Suite>
Etype <Roof Balcony Suite>
Ftype <Roof Balcony Suite>
共有部・その他type <>
※図の表記単位はmmです。
| 名称 | アイル 中野 江古田の森公園 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉中 |
| 交通 | 都営地下鉄大江戸線「新江古田」駅 徒歩9分 |
| 用途地域 | 第一種住居地域・第一種中高層住居専用地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域・20m第2種高度地区 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 61.10%(80.00%) |
| 容積率(許容容積率) | 199.71%(200.00%) |
| 敷地面積 | 528.96㎡(実測面積) |
| 建築面積 | 323.22㎡ |
| 延床面積 | 1,361.12㎡ |
| 容積対象床面積 | 1,056.37㎡ |
| 間取り | Standard・Semi Suite・Roof Balcony Suite |
| 専有面積 | 25.73㎡~43.40㎡ |
| バルコニー面積 | 3.72㎡~6.48㎡ ルーフバルコニー15.50㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建 |
| 総戸数 | 36戸 |
| 販売戸数 | 36戸 |
| 建築確認番号 | 第CBL21000046号(令和3年6月14日) |
| 竣工予定 | 令和4年6月末日 |
| 入居予定 | 令和4年7月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社 NST |
| 設計・監理 | 株式会社 アトリエティープラス 一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社 多田工務店 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 NST |
| 管理会社 | 株式会社 メイプルリビングサービス |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
