徒歩圏内に広がる魅惑のショップと利便設備、都心的アクティビティの粋が結晶する街


※図の表記単位はmmです。
| 名称 | アイル グランデ南大井 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区南大井 |
| 交通 | JR京浜東北線「大森」駅 、京浜急行電鉄本線「大森海岸」駅 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 66.75%(100%) |
| 容積率(許容容積率) | 480.52%(481.08%) |
| 敷地面積 | 245.98㎡(実測面積) |
| 建築面積 | 164.21㎡ |
| 延床面積 | 1,524.27㎡ |
| 容積対象床面積 | 1,181.99㎡ |
| 間取り | Standard・Deluxe Standard・Suite |
| 専有面積 | 21.37㎡~42.64㎡ |
| バルコニー面積 | 3.10㎡~7.20㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建て |
| 総戸数 | 46戸 |
| 販売戸数 | 46戸 |
| 建築確認番号 | JCIA確認17第00227号(平成29年7月26日)、計画変更建築確認番号 JCIA確認17第00227号(02)(平成30年1月25日) |
| 竣工予定 | 平成30年11月20日 |
| 入居予定 | 平成30年12月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社 NST |
| 事業主 | 株式会社 エクスドリーム不動産 |
| 設計・監理 | 共同エンジニアリング 株式会社 |
| 施工 | 新三平建設 株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 NST |
| 管理会社 | 日神管財 株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
