瀟洒な街風景が多くの人々を魅了する知的かつ品格漂うブランドエリア


※図の表記単位はmmです。
| 名称 | アイル グランディール国立 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都国立市東 |
| 交通 | JR中央線「国立」駅徒歩8分 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域・第二種文教地区・国分寺崖線景観基本軸 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 60.25%(100.00%) |
| 容積率(許容容積率) | 399.38%(400.00%) |
| 敷地面積 | 207.21㎡(実測面積) |
| 建築面積 | 124.83㎡ |
| 延床面積 | 1,022.25㎡ |
| 容積対象床面積 | 827.54㎡ |
| 間取り | Semi Suite(1DK)・Semi Suite(2K)・Suite(1LDK)・店舗 |
| 専有面積 | (住宅)25.43㎡~33.24㎡・(店舗)49.09㎡ |
| バルコニー面積 | 2.49㎡~7.13㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建て |
| 総戸数 | 28戸 |
| 販売戸数 | 27戸(住宅)・1戸(店舗) |
| 建築確認番号 | 第JAIC2024Y0804A1号(令和7年2月21日) |
| 竣工予定 | 令和8年10月30日 |
| 入居予定 | 令和8年11月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社NST |
| 設計・監理 | 株式会社小川建設 一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社小川建設 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社NST |
| 管理会社 | 日神管財株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
