大規模再開発×横浜ブランド!資産性が向上している日本で最も熱い街


※図の表記単位はmmです。
| 名称 | ティモーネ グランデ横浜関内 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区永楽町 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」駅徒歩6分 、横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋」駅徒歩8分 、JR京浜東北・根岸線「関内」駅徒歩12分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域・第七種高度地区・中央地区駐車場整備地区・緑化地区・下水道処理地域 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 49.33%(100.00%) |
| 容積率(許容容積率) | 395.55%(400.00%) |
| 敷地面積 | 139.98㎡(実測)139.69㎡(建築確認申請) |
| 建築面積 | 68.90㎡ |
| 延床面積 | 697.08㎡ |
| 容積対象床面積 | 552.54㎡ |
| 間取り | Standard(1K) |
| 専有面積 | 27.07㎡ |
| バルコニー面積 | 3.04㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建て |
| 総戸数 | 20戸 |
| 販売戸数 | 20戸 |
| 建築確認番号 | 第JAIC2024X0317A1号(令和6年9月6日) |
| 竣工予定 | 令和8年2月27日 |
| 入居予定 | 令和8年3月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社NST |
| 設計・監理 | 叶デザイン株式会社 |
| 施工 | 株式会社エスエイト |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社NST |
| 管理会社 | 株式会社メイプルリビングサービス |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
