日本の現在と未来をリードする臨海部4エリアを手中に


※図の表記単位はmmです。
| 名称 | ティモーネ グランデ横浜ノース |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区佃野町 |
| 交通 | JR京浜東北線・根岸線、JR鶴見線「鶴見」駅徒歩9分 、京急本線「京急鶴見」駅徒歩13分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域・第7種高度地区・下水道処理区域・緑化地域 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 65.19%(100.00%) |
| 容積率(許容容積率) | 390.23%(400.00%) |
| 敷地面積 | 226.03㎡(実測)226.03㎡(公薄) |
| 建築面積 | 147.36㎡ |
| 延床面積 | 959.54㎡ |
| 容積対象床面積 | 882.05㎡ |
| 間取り | Standard(1K)・Semi Suite(1DK)・Semi Suite(1LDK)・Suite(2K)・Suite(1LDK) |
| 専有面積 | 21.70㎡~38.60㎡(MB含む) |
| バルコニー面積 | 2.33㎡~3.92㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上8階建て |
| 総戸数 | 34戸 |
| 販売戸数 | 34戸 |
| 建築確認番号 | 第24ABNT-01-0136号(令和6年9月3日) |
| 竣工予定 | 令和7年9月12日 |
| 入居予定 | 令和7年9月中旬 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社NST |
| 設計・監理 | 株式会社リプランニングジャパン 一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社リプランニングジャパン |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社NST |
| 管理会社 | 日神管財株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
