企業リッチ促進条例が制定され、不動産投資のすべての条件が揃う大都市横浜の資産性。


※図の表記単位はmmです。
| 名称 | アイルプレミアム横浜ノルド |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通 |
| 交通 | JR横浜線「大口」駅徒歩2分 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域・第6種高度地区 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 63.91%(80%) |
| 容積率(許容容積率) | 289.86%(300%) |
| 敷地面積 | 258.93㎡(実測面積) |
| 建築面積 | 165.46㎡ |
| 延床面積 | 989.04㎡ |
| 容積対象床面積 | 750.53㎡ |
| 間取り | Standard(1K)・Semi Suite(1DK)・Suite(2K) |
| 専有面積 | 21.05㎡〜31.84㎡ |
| バルコニー面積 | 2.70㎡〜3.80㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建て |
| 総戸数 | 32戸 |
| 販売戸数 | 32戸 |
| 建築確認番号 | 第JAIC2024Y0218A1号(令和6年6月25日) |
| 竣工予定 | 令和7年8月29日 |
| 入居予定 | 令和7年9月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社NST |
| 設計・監理 | 株式会社石井設計 一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社セフテイビルド |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社NST |
| 管理会社 | 日神管財株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
