再開発による地価上昇期待エリアに立地!

※図の表記単位はmmです。
| 名称 | アイル プレミアム東京立石 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区東立石 |
| 交通 | 京成押上線「京成立石」駅徒歩5分 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域・第2種高度地区・下水道処理区域・日影制限(時間5.0-3.0h 地盤からの高さ4.0m) |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 59.00%(80.00%) |
| 容積率(許容容積率) | 199.74%(200.00%) |
| 敷地面積 | 373.55㎡(実測面積)・371.56㎡(公簿面積) |
| 建築面積 | 220.36㎡ |
| 延床面積 | 867.57㎡ |
| 容積対象床面積 | 746.11㎡ |
| 間取り | semi Suite(2K) |
| 専有面積 | 25.49㎡~28.58㎡ |
| バルコニー面積 | 3.19㎡~4.51㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建て |
| 総戸数 | 28戸 |
| 販売戸数 | 28戸 |
| 建築確認番号 | 第23ABNT-01-0219号(令和5年10月11日) |
| 竣工予定 | 令和7年2月上旬 |
| 入居予定 | 令和7年2月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社NST |
| 設計・監理 | 株式会社エクセルワン 一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社大須賀技建 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社NST |
| 管理会社 | 日神管財株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
