日本らしい魅力が凝縮された世界に名をはせる観光エリアの中心


※図の表記単位はmmです。
| 名称 | プロスタイルウェルス浅草 アイル |
|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区千束 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「入谷」駅徒歩7分 、つくばエクスプレス「浅草」駅徒歩8分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 79.93%(100%) |
| 容積率(許容容積率) | 499.46%(500%) |
| 敷地面積 | 182.47㎡(実測面積)、182.01㎡(建築確認申請面積) |
| 建築面積 | 132.74㎡ |
| 延床面積 | 1,123.53㎡(実測) |
| 容積対象床面積 | 1,057.65㎡ |
| 間取り | Standard(1K)・Suite(1LDK・2LDK) |
| 専有面積 | 25.72㎡~43.32㎡ |
| バルコニー面積 | 3.27㎡~5.78㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建て |
| 総戸数 | 27戸 |
| 販売戸数 | 27戸 |
| 建築確認番号 | 第TKC23建確東7143号(令和5年6月14日)、計画変更確認番号:第TKC24建確東7143号(令和6年2月9日) |
| 竣工予定 | 令和6年9月30日 |
| 入居予定 | 令和6年10月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社NST |
| 設計・監理 | 株式会社富士建築設計事務所 |
| 施工 | 株式会社レーベンホームビルド |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社NST |
| 管理会社 | 千野建物管理株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
