不動産投資家を魅了する、駅徒歩1分の資産性


A1type <Suite>
A2type <Suite>
A3type <Roof Balcony Suite>
A4type <Suite>
Btype <Suite>
C1type <Semi Suite>
C2type <Semi Suite>
C3type <Roof Balcony Semi Suite>
C4type <Semi Suite>
Dtype <Suite>
共有部・その他
※図の表記単位はmmです。
| 名称 | ルフレ プレミアム押上イースト |
|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区立花 |
| 交通 | 東武亀戸線「小村井」駅徒歩1分 、東武亀戸線「東あずま」駅徒歩7分 、京成押上線「京成曳舟」駅徒歩15分(出口1) |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 71.74%(100.00%) |
| 容積率(許容容積率) | 399.49%(400.00%) |
| 敷地面積 | 348.23㎡(実測面積)・348.23㎡(公簿面積) |
| 建築面積 | 249.81㎡ |
| 延床面積 | 1,764.28㎡ |
| 容積対象床面積 | 1,391.12㎡ |
| 間取り | Semi Suite(1DK)・Roof Balcony Semi Suite(1DK)・Suite(2DK)・Roof Balcony Suite(2DK) |
| 専有面積 | 35.07㎡~41.12㎡ |
| バルコニー面積 | 5.88㎡~14.66㎡・10.75㎡(ルーフバルコニー:A3タイプ)・12.50㎡(ルーフバルコニー:C3タイプ) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建て |
| 総戸数 | 37戸 |
| 販売戸数 | 37戸 |
| 建築確認番号 | 第2020確認建築CIAS00702号(令和2年8月27日) |
| 竣工予定 | 令和3年10月31日 |
| 入居予定 | 令和3年11月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有 (建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社 NST |
| 設計・監理 | 株式会社 オールクリエーション 一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社 片山組 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 NST |
| 管理会社 | 日神管財 株式会社 |
| 管理形態 | 建物竣工前の場合は売買代金5%以下かつ1,000万円以下、 建物竣工後の場合は売買代金の10%以下かつ1,000万円以下であるため、保全措置は講じません |
