全室スイートタイプという圧倒的なスペックに彩られた、プレミアムレジデンスが誕生!


※図の表記単位はmmです。
| 名称 | ルフレ プレミアム日暮里 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区東日暮里 |
| 交通 | JR常磐線「三河島」駅徒歩3分 、JR山手線・京浜東北線・常磐線「日暮里」駅徒歩10分(東口) 、京成本線・成田スカイアクセス線「日暮里」駅徒歩10分(東口) 、日暮里・舎人ライナー「日暮里」駅徒歩10分(東口) |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域・第3種高度地区 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 45.48%(90.00%) |
| 容積率(許容容積率) | 244.16%(244.8%) |
| 敷地面積 | 409.26㎡(実測面積)、443.47㎡(公簿面積)、407.67㎡(確認申請対象面積) |
| 建築面積 | 185.44㎡ |
| 延床面積 | 1,221.07㎡ |
| 容積対象床面積 | 995.38㎡ |
| 間取り | Suite・Royal Suite・Balcony Suite |
| 専有面積 | 43.68㎡~52.33㎡ |
| バルコニー面積 | 2.85㎡~8.85㎡・17.40㎡(ルーフバルコニー:Dタイプ)・2.75㎡(サービスバルコニー:Cタイプ) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上8階建て |
| 総戸数 | 21戸 |
| 販売戸数 | 21戸 |
| 建築確認番号 | 第H31A-BA.b00312-01号(令和元年10月25日) |
| 竣工予定 | 令和2年11月30日予定 |
| 入居予定 | 令和2年12月上旬予定 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社 NST |
| 事業主 | 株式会社 オールクリエーション |
| 設計・監理 | 株式会社 オールクリエーション 一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社 松下産業 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 NST |
| 管理会社 | 日神管財 株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
