横浜駅まで17分、東京駅まで25分。川崎エリア至近の利便性が高い街


※図の表記単位はmmです。
| 名称 | アイル グランデ川崎 | 
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区池田 | 
| 交通 | 京浜急行本線「八丁畷」駅 徒歩3分 、JR東海道線・京浜東北線・南武線「川崎」駅 徒歩16分 、京浜急行本線「鶴見市場」駅 徒歩8分 | 
| 用途地域 | 商業地域 | 
| 地域・地区 | 防火地域 | 
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 70.69%(90%) | 
| 容積率(許容容積率) | 399.14%(400%) | 
| 敷地面積 | 504.01㎡(実測)・496.37㎡(公簿面積)・498.96㎡(建築確認対象面積) | 
| 建築面積 | 352.68㎡ | 
| 延床面積 | 2,611.75㎡ | 
| 容積対象床面積 | 1,991.50㎡ | 
| 間取り | Standard | 
| 専有面積 | 25.50㎡ | 
| バルコニー面積 | 3.45㎡ | 
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建て | 
| 総戸数 | 77戸 | 
| 販売戸数 | 77戸 | 
| 建築確認番号 | 第H31普及協会00090号(令和元年8月5日) | 
| 竣工予定 | 令和2年11月30日予定 | 
| 入居予定 | 令和2年12月上旬予定 | 
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 | 
| 売主 | 株式会社 NST | 
| 事業主 | サムティ 株式会社 | 
| 設計・監理 | 株式会社 叶設計一級建築士事務所 | 
| 施工 | 大木建設 株式会社 | 
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 NST | 
| 管理会社 | 日神管財 株式会社 | 
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 | 
