"国際化が著しい羽田" "国内最大級の再開発が進む品川エリア"ふたつの活気と繋がるアドバンテージ。


A1type <Suite>
A1'type <Suite>
A2type <Balcony Suite>
A3type <Corner Suite>
B1type <Suite>
B1_502type <Suite>
B2type <Suite>
C1type <Suite>
C2type <Suite>
C3type <Suite>
D1type <Suite>
共有部・その他
※図の表記単位はmmです。
| 名称 | アイル グランディール蒲田 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区北糀谷 |
| 交通 | 京浜急行本線「梅屋敷」駅徒歩10分 、京浜急行本線「京急蒲田」駅徒歩11分 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域・第二種高度地区 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 48.66%(60%) |
| 容積率(許容容積率) | 199.73%(200%) |
| 敷地面積 | 375.12㎡(実測面積) |
| 建築面積 | 182.50㎡ |
| 延床面積 | 916.91㎡ |
| 容積対象床面積 | 749.21㎡ |
| 間取り | Suite・Corner Suite・Balcony Suite |
| 専有面積 | 25.31㎡~25.92㎡ |
| バルコニー面積 | 2.94㎡~6.03㎡ ルーフバルコニー面積: 11.95㎡~18.83㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上6階建て |
| 総戸数 | 29戸 |
| 販売戸数 | 29戸 |
| 建築確認番号 | 第H30確認建築CIAS02560号(平成31年3月29日) |
| 竣工予定 | 令和2年3月下旬 |
| 入居予定 | 令和2年4月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社 NST |
| 事業主 | 株式会社 グランイーグル |
| 設計・監理 | 株式会社 三互 一級建築士事務所 |
| 施工 | 小川建設 株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 NST |
| 管理会社 | 日神管財 株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
