2020年代の新地平を切り拓く、都市型デザインレジデンスの到達点


※図の表記単位はmmです。
| 名称 | アイル グランデ押上イースト |
|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区八広 |
| 交通 | 東武亀戸線「小村井」駅徒歩5分 、京成押上線「京成曳舟」駅徒歩12分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域・新防火地域・最低限高度地区(7m)・28m高度地区 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 57.70%(100%) |
| 容積率(許容容積率) | 399.82%(400%) |
| 敷地面積 | 425.11㎡(実測面積) 424.95㎡(建築確認申請面積) |
| 建築面積 | 245.18㎡ |
| 延床面積 | 2,106.16㎡ |
| 容積対象床面積 | 1,699.00㎡ |
| 間取り | Standard・Suite |
| 専有面積 | 25.50~42.25㎡ |
| バルコニー面積 | 3.47~6.95㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建て |
| 総戸数 | 54戸 |
| 販売戸数 | 54戸 |
| 建築確認番号 | 第H30普及協会00168号(平成30年12月18日) |
| 竣工予定 | 令和2年3月16日 |
| 入居予定 | 令和2年4月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社 NST |
| 事業主 | 住協建設 株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社 グローバン企画 |
| 施工 | 住協建設 株式会社 東京本店 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 NST |
| 管理会社 | 日神管財 株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
