東・東京最大の将来性エリアに投資する価値


※図の表記単位はmmです。
| 名称 | アイル グランデ東京亀有 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区東和 |
| 交通 | JR常磐線「亀有」駅徒歩12分 、東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅徒歩16分 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地域・地区 | 防火地域・第3種高度地区・最低限度高度地区(7m)・日影規制5h-3h(4m) |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 51.41%(70.00%) |
| 容積率(許容容積率) | 299.78%(300%) |
| 敷地面積 | 634.29㎡(実測面積)634.31㎡(公簿面積) |
| 建築面積 | 326.08㎡ |
| 延床面積 | 2,386.75㎡ |
| 容積対象床面積 | 1,901.44㎡ |
| 間取り | Semi Suite(1LDK)・Suite(2DK)・Roof Balcony Semi Suite(1LDK)・Roof Balcony Suite(2DK) |
| 専有面積 | 30.71㎡~40.70㎡ |
| バルコニー面積 | 3.75㎡~7.49㎡(ルーフバルコニー:9.66㎡~21.70㎡) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建て |
| 総戸数 | 53戸 |
| 販売戸数 | 53戸 |
| 建築確認番号 | 第R06SHC-H1058号(令和6年8月26日) |
| 竣工予定 | 令和8年6月30日 |
| 入居予定 | 令和8年7月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社NST |
| 設計・監理 | 株式会社アバント 一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社レジテックコーポレーション |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社NST |
| 管理会社 | 南海ビルサービス株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
