物流拠点から知的創造拠点へ!進化が止まらない新川崎・鹿島田エリア


※図の表記単位はmmです。
| 名称 | ティモーネ グランデ新川崎 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田 |
| 交通 | JR南武線「鹿島田」駅徒歩8分 、JR湘南新宿ライン・JR横須賀線「新川崎」駅徒歩9分 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域・第三種高度地区 ※最高高さ20m |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 62.25%(70.00%) |
| 容積率(許容容積率) | 199.67%(200.00%) |
| 敷地面積 | 752.48㎡(実測面積)752.48㎡(公簿面積) |
| 建築面積 | 468.38㎡ |
| 延床面積 | 1,927.54㎡ |
| 容積対象床面積 | 1,502.43㎡ |
| 間取り | Standard(1K)・Semi Suite(1DK) |
| 専有面積 | 21.45㎡~31.32㎡ |
| バルコニー面積 | 2.51㎡~3.75㎡ |
| 構造・規模 | 壁式鉄筋コンクリート造 地上5階建て |
| 総戸数 | 58戸 |
| 販売戸数 | 58戸 |
| 建築確認番号 | 第24ABNT-01-0554号(令和7年3月13日) |
| 竣工予定 | 令和8年7月30日 |
| 入居予定 | 令和8年8月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社NST |
| 設計・監理 | 株式会社WA建築設計 一級建築士事務所 |
| 施工 | 日成工事株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社NST |
| 管理会社 | 日神管財株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
