事業費約2,100億!急成長エリアの将来価値へ投資する


※図の表記単位はmmです。
| 名称 | アイル グランデ東京立石 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区東立石 |
| 交通 | 京成押上線「京成立石」駅徒歩10分 、京成押上線「四ツ木」駅徒歩11分 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域・最低限高度地区7m・宅地造成等工事規制区域 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 52.96%(60.00%) |
| 容積率(許容容積率) | 397.76%(400.00%) |
| 敷地面積 | 237.74㎡(実測面積)237.43㎡(建築確認申請面積) |
| 建築面積 | 125.74㎡ |
| 延床面積 | 1,102.37㎡ |
| 容積対象床面積 | 944.40㎡ |
| 間取り | Standard(1K)・Suite(2DK) |
| 専有面積 | 25.79㎡~40.76㎡ |
| バルコニー面積 | 3.02㎡~3.50㎡(Cタイプのみ別途室外機置き場2.10㎡) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建て |
| 総戸数 | 30戸 |
| 販売戸数 | 30戸 |
| 建築確認番号 | 第24UDI1T建02898号(令和6年10月24日) |
| 竣工予定 | 令和8年4月30日 |
| 入居予定 | 令和8年5月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社NST |
| 設計・監理 | 株式会社ティーエムエイティエー |
| 施工 | 株式会社エスエイト |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社NST |
| 管理会社 | 株式会社メイプルリビングサービス |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
