NST Vol.310棟目のノウハウを活かした最新マンションに投資する価値


※図の表記単位はmmです。
| 名称 | アイル グランデ押上ノース |
|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区東向島 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン「東向島」駅徒歩8分 |
| 用途地域 | 商業地域・準工業地域 |
| 地域・地区 | 商業地域:防火地域・最低限高度地区・28m高度地区/準防火地域:防火地域・準防火地域・第2種特別工業地区・最低限高度地区・17m第三種高度地区・28m高度地区・日影規制(5h-3h/4m) |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 42.30%(80.00%) |
| 容積率(許容容積率) | 317.20%(348.22%) |
| 敷地面積 | 645.72㎡/70.45㎡(持分1/2)(実測面積)610.35㎡(建築確認申請面積) |
| 建築面積 | 258.12㎡ |
| 延床面積 | 2,387.11㎡ |
| 容積対象床面積 | 1,935.99㎡ |
| 間取り | Standard(1K)・Semi Suite(1DK)・Semi Suite(2K)・Suite(2DK)・Suite(2K) |
| 専有面積 | 25.80㎡~41.72㎡ |
| バルコニー面積 | 2.35㎡~4.65㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建て |
| 総戸数 | 57戸 |
| 販売戸数 | 57戸 |
| 建築確認番号 | 第JAIC2024X0387A1号(令和6年9月6日) |
| 竣工予定 | 令和8年3月31日 |
| 入居予定 | 令和8年4月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社NST |
| 設計・監理 | 株式会社石井設計 一級建築士事務所 |
| 施工 | 横山建設株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社NST |
| 管理会社 | 株式会社メイプルリビングサービス |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
