商業・交通の要衝であり日本経済の最前線エリア


※図の表記単位はmmです。
| 名称 | アイル グランデ川口 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市飯塚 |
| 交通 | JR京浜東北線「川口」駅徒歩10分 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域・日影規制(5h-3h/4.0m)・特別工業地区 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 59.07%(60%) |
| 容積率(許容容積率) | 199.89%(200%) |
| 敷地面積 | 942.45㎡(確定測量)942.45㎡(確認申請面積) |
| 建築面積 | 556.68㎡ |
| 延床面積 | 2,097.94㎡ |
| 容積対象床面積 | 1,883.80㎡ |
| 間取り | Standard(1K) |
| 専有面積 | 25.22㎡~26.12㎡ |
| バルコニー面積 | 3.54㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建て |
| 総戸数 | 73戸 |
| 販売戸数 | 73戸 |
| 建築確認番号 | 第TKC24建確埼7809号(令和6年4月19日) |
| 竣工予定 | 令和7年6月30日 |
| 入居予定 | 令和7年7月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社NST |
| 事業主 | 大東建設株式会社 |
| 施工 | 大東建設株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社NST |
| 管理会社 | 日神管財株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
