2駅7路線利用可能なハイパーアクセスや再開発が生む最強シナジーによる資産価値


※図の表記単位はmmです。
| 名称 | アイルグランデ赤羽 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都北区志茂一丁目 |
| 交通 | JR京浜東北線・根岸線、埼京線、湘南新宿ライン、宇都宮線、高崎線「赤羽」駅徒歩8分 、東京メトロ南北線「志茂」駅徒歩8分 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域・新防火地域・第2種高度地区・日影規制4h-2.5h(4.0m)・志茂地区防災街区整備地区 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 58.15%(80.00%) |
| 容積率(許容容積率) | 199.16%(200.00%) |
| 敷地面積 | 505.61㎡ |
| 建築面積 | 294.01㎡ |
| 延床面積 | 1,213.05㎡ |
| 容積対象床面積 | 1,006.95㎡ |
| 間取り | Suite(1LDK) |
| 専有面積 | 34.14㎡〜34.20㎡ |
| バルコニー面積 | 3.35㎡〜3.90㎡ |
| 構造・規模 | 壁式鉄筋コンクリート造 地上5階建て |
| 総戸数 | 29戸 |
| 販売戸数 | 29戸 |
| 建築確認番号 | 第R05A-BA.b00455-01号(令和6年5月7日) |
| 竣工予定 | 令和7年10月31日 |
| 入居予定 | 令和7年10月31日 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社NST |
| 設計・監理 | 株式会社KUW建築設計一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社リンク・トラスト |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社NST |
| 管理会社 | 日神管財株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
