スカイツリーエリアを望む、圧倒的な資産価値


※図の表記単位はmmです。
| 名称 | プロスタイルウェルス 押上ノース アイル |
|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区八広 |
| 交通 | 京成押上線「京成曳舟」駅 徒歩5分 、東武スカイツリーライン「曳舟」駅 徒歩11分 |
| 用途地域 | 商業地域・準工業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域・新防火区域・28m高度地区(商業地域)・17m第三種高度地区(準工業地域) |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 68.73%(99.89%) |
| 容積率(許容容積率) | 396.94%(397.99%) |
| 敷地面積 | 219.86㎡ |
| 建築面積 | 151.11㎡ |
| 延床面積 | 992.53㎡ |
| 容積対象床面積 | 872.73㎡ |
| 間取り | Standard・Suite |
| 専有面積 | 25.50~41.95㎡ |
| バルコニー面積 | 4.14~5.28㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建て |
| 総戸数 | 24戸 |
| 販売戸数 | 24戸 |
| 建築確認番号 | 第TKC20建確東4991号(令和2年10月30日) |
| 竣工予定 | 令和4年2月14日 |
| 入居予定 | 即入居可 |
| 分譲後の権利形態 | 所有権の共有、専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社 NST |
| 設計・監理 | 株式会社 富士建築設計事務所 |
| 施工 | 池田建設株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 NST |
| 管理会社 | 千野建物管理株式会社 |
| 管理形態 | 建物竣工前の場合は売買金額の5%以下かつ1,000万円以下、建物竣工後の場合は売買代金の10%以下かつ1,000万円以下であるため、保全措置は講じません |
