華やかな繁華都市立川を楽しむ


※図の表記単位はmmです。
| 名称 | ティモーネ グランデ立川 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都立川市高松町 |
| 交通 | JR中央線「立川」駅徒歩10分(北口) 、多摩都市モノレール線「立川北」駅徒歩10分(北口) |
| 用途地域 | 商業地域・第一種住居地域 |
| 地域・地区 | 防火地域・準防火地域 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 49.00%(74.03%) |
| 容積率(許容容積率) | 297.98%(340.31%) |
| 敷地面積 | 245.89㎡(実測面積)・247.10㎡(公簿面積) |
| 建築面積 | 120.48㎡ |
| 延床面積 | 937.48㎡ |
| 容積対象床面積 | 732.69㎡ |
| 間取り | Standard |
| 専有面積 | 21.59㎡~21.75㎡ |
| バルコニー面積 | 3.13㎡~3.77㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上12階建て |
| 総戸数 | 33戸 |
| 販売戸数 | 33戸 |
| 建築確認番号 | 第2019確認建築CIAS01559号(令和1年10月31日) |
| 竣工予定 | 令和3年3月31日予定 |
| 入居予定 | 令和3年4月上旬予定 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社 NST |
| 設計・監理 | 株式会社オールクリエーション 一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社 片山組 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 NST |
| 管理会社 | 南海ビルサービス 株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
