人気の東横線エリア+新空港線構想・羽田空港再開発でさらに便利に!


Atype <Standard>
B1type <Standard>
B2type <Corner roof balcony standard>
Ctype <Standard>
Dtype <Standard>
E1type <Standard>
E2type <Standard>
Ftype <Standard>
Gtype <Suite>
Htype <Standard>
Itype <Corner roof balcony standard>
共有部・その他
※図の表記単位はmmです。
| 名称 | ルフレ グランデ多摩川 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区鵜の木 |
| 交通 | 東急多摩川線「鵜の木」駅徒歩6分(蒲田方面口) 、東急池上線「久が原」駅徒歩9分(五反田方面口) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域・第二種高度地区 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 58.47%(70%) |
| 容積率(許容容積率) | 199.94%(200%) |
| 敷地面積 | 585.85㎡(実測面積)・582.12㎡(公簿面積) |
| 建築面積 | 342.49㎡ |
| 延床面積 | 1,502.80㎡ |
| 容積対象床面積 | 1,171.34㎡ |
| 間取り | Standard・Corner roof balcony standard・Suite |
| 専有面積 | 25.38㎡~40.87㎡ |
| バルコニー面積 | 2.94㎡~3.68㎡ / (ルーフバルコニー面積)6.20㎡~9.97㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建て |
| 総戸数 | 42戸 |
| 販売戸数 | 42戸 |
| 建築確認番号 | 第JAIC2020X0088A1号(令和2年5月11日) |
| 竣工予定 | 令和3年3月31日 |
| 入居予定 | 令和3年4月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社 NST |
| 事業主 | 株式会社 シティランド・クロサワ |
| 設計・監理 | 叶デザイン 株式会社 一級建築士事務所 |
| 施工 | 池田建設 株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 NST |
| 管理会社 | 南海ビルサービス 株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
