駅近&都心を贅沢に楽しむ「東十条」


Atype <Standard>
B1・B2type <Standard>
B3type <Deluxe Standard>
Ctype <Corner Suite>
Dtype <Semi Suite>
Etype <Standard>
Ftype <Standard>
Itype <Corner Suite>
Jtype <Corner Suite>
Ktype <Semi Suite>
Ltype <Deluxe Standard>
共有部・その他
※図の表記単位はmmです。
| 名称 | ティモーネ プレミアム東十条 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都北区東十条 |
| 交通 | JR京浜東北線「東十条」駅徒歩2分(北口) |
| 用途地域 | 近隣商業地城 |
| 地域・地区 | 防火地域・準防火地域 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 73.87% (100%) |
| 容積率(許容容積率) | 316.52% (366.29%) |
| 敷地面積 | 359.03㎡(公薄面積)・356.92㎡(実測面積)・356.91㎡(確認申請対象面積) |
| 建築面積 | 263.63㎡ |
| 延床面積 | 1,413.45㎡ |
| 容積対象床面積 | 1,129.66㎡ |
| 間取り | Standard・Deluxe Standard・Semi Suite・Corner Suite・Deluxe Corner Suite・Deluxe Suite |
| 専有面積 | 25.62㎡〜43.74㎡ |
| バルコニー面積 | 2.75㎡~6.87㎡, 3.04㎡~7.73㎡(ルーフバルコニー面積) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建て |
| 総戸数 | 35戸 |
| 販売戸数 | 35戸 |
| 建築確認番号 | 第JAIC2018X1114A1号(平成30年11月22日) |
| 竣工予定 | 令和元年12月16日予定 |
| 入居予定 | 令和元年12月下旬予定 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社 NST |
| 事業主 | 株式会社 シティランド・クロサワ |
| 設計・監理 | 叶デザイン 株式会社 一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社 松尾工務店 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 NST |
| 管理会社 | 日神管財 株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
