豊かな未来を創造する東京ウエストの高い価値


※図の表記単位はmmです。
| 名称 | アイル プレミアム笹塚West |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区和泉 |
| 交通 | 京王線「代田橋」駅徒歩11分 、東京メトロ丸ノ内線「方南町」駅徒歩13分 、京王線・京王井の頭線「明大前」駅徒歩15分 、京王線「笹塚」駅徒歩21分 |
| 用途地域 | 近隣商業地域・第一種低層住居専用地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域(近隣商業地域・第一種低層住居専用地域)・第一種高度地区(第一種低層住居専用地域)・第二種高度地区(近隣商業地域) |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 68.11%(71.68%) |
| 容積率(許容容積率) | 200.46%(244.59%) |
| 敷地面積 | 449.20㎡(実測) |
| 建築面積 | 305.94㎡ |
| 延床面積 | 1,134.92㎡ |
| 容積対象床面積 | 900.47㎡ |
| 間取り | Standard・semi Suite・Suite・Grand Suite・Royal Suite |
| 専有面積 | 25.58~54.00㎡ |
| バルコニー面積 | 2.76~7.31㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建て |
| 総戸数 | 29戸 |
| 販売戸数 | 29戸 |
| 建築確認番号 | 第TKC18建確東3393号(平成30年11月28日) |
| 竣工予定 | 令和元年10月末日 |
| 入居予定 | 令和元年11月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社 NST |
| 事業主 | 株式会社 アーバンアセット研究所 |
| 設計・監理 | 株式会社 畠山建築設計事務所 |
| 施工 | 株式会社 松下産業 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 NST |
| 管理会社 | 日神管財 株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
